Цена в гривнах
Цена в рублях
| Наименование | Вес (кг) | Цена в грн. |
|---|---|---|
| Регулятор расхода 700А.34.06.000-2 | 4,2 | 420 |
| Амортизатор АКСС-220 700.00.17.170 | 2,45 | 56 |
| Амортизатор АКСС-400 700.00.10.020 | 3,5 | 66 |
| Амортизатор п/ж муфты 700.00.16.017 | 0,06 | 2 |
| Амортизатор кабины 700.00.67.096 | 0,1 | 9 |
| Бак радиатора в сборе верхний 700.13.01.180 | 4,7 | 83 |
| Бак радиатора в сборе нижний 700.13.01.120 | 3,1 | 83 |
| Бак радиатора в сборе верхний 701.13.01.010 | 5,3 | 93 |
| Бак радиатора в сборе нижний 701.13.01.080 | 5,3 | 93 |
| Болт карданный 700.22.00.013 | 0,05 | 3,2 |
| Бак расширительный 700А.13.11.000-2 | 7,5 | 205 |
| Бак расширительный 701.13.00.040 | 21,5 | 361 |
| Вал РПН старого образца 700А.16.02.047 | 4,7 | 120 |
| Валик 700.16.02.031 | 0,82 | 38 |
| Валик 700.17.01.231 | 0,26 | 31 |
| Втулка 700.28.023 | 1,68 | 65 |
| Гидроаккумулятор нового образца 700А.17.00.070 | 7,4 | 1400 |
| Гидроцилиндр поворота ремня 700А.34.29.000 | 53 | 1300 |
| Диск колесный 700.31.00.020 | 120 | 1400 |
| Инерционный аппарат 700.19.04.030 | 4,3 | 322 |
| Карданный вал 700.22.03.000-3 | 37 | 1300 |
| Карданный вал 700А.22.04.000 | 30,6 | 1300 |
| Колодка тормозная 700.17.01.417-1 | 0,8 | 58 |
| Кольцо гидромуфты 700.17.01.458-1 | 0,02 | 17 |
| Кольцо гидромуфты 700.17.01.459 | 0,05 | 20 |
| Кольцо 700.17.01.101 | 0,1 | 16 |
| Шестерня КПП 700.17.01.056 | 2,5 | 210 |
| Шестерня КПП 700.17.01.077 | 3,1 | 120 |
| Крышка старого образца 700.16.02.048 | 3,4 | 61 |
| Крышка старого образца 700.16.02.049 | 3,4 | 71 |
| Крышка промежуточной опоры 700.22.13.017 | 5,5 | 105 |
| Крышка РПН с/о (6отв.) 700А.16.02.048 | 3,4 | 190 |
| Крышка РПН с/о (6отв.) 700А.16.02.049-1 | 3,4 | 180 |
| Кулиса 700А.17.17.000 | 11,3 | 910 |
| Манжета 700.23.00.100 | 0,3 | 19 |
| Манжета 700.23.00.190 | 0,36 | 19 |
| Манжета 700.28.00.040 | 0,7 | 43 |
| Шайба 700.28.00.033 | 0,8 | 40 |
| Механизм переключения передач 700А.17.02.000-2 | 17,5 | 1560 |
| Муфта плавающая 700А.16.02.024 | 0,83 | 24 |
| Муфта плавающая 700А.16.02.025 | 0,38 | 24 |
| Муфта полужесткая 700.00.16.024 | 13,2 | 690 |
| Муфта старого образца 700.00.16.052 | 1,67 | 90 |
| Рычаг 700А.17.01.020 | 0,6 | 100 |
| Сошка ГУРа 700А.34.22.025 | 0,55 | 80 |
| Сошка ГУРа 700А.34.22.025-1 | 0,55 | 70 |
| Труба левая 701.10.00.111 | 3,8 | 91 |
| Труба правая 701.10.00.112 | 6 | 106 |
| Шкив компресора в сборе 701.10.00.170-2 | 4 | 130 |
| Ось в сборе 700А.28.00.010 | 10 | 220 |
| Ось соединительная рамы ПК-6 5020.28.00.010 | 10 | 270 |
| Поршень ПД-10 | 0,33 | 10,5 |
| Палец поршневой А-41юю | 1,2 | 22 |
| Палец поршневой СМД-18 | 0,8 | 16 |
| Палец поршневой А-01 | 1,2 | 22 |
| Палец поршневой ПД-10 | 0,1 | 4 |
| Палец поршневой МТЗ | 0,6 | 12,5 |
| Палец поршневой Т-40 | 0,5 | 11,5 |
| Палец поршневой Т-150 | 0,9 | 17 |
| Палец поршневой Д160 | 1,8 | 40,5 |
| Палец поршневой ЗИЛ | 0,235 | 8 |
| Палец поршневой ГАЗ-53 | 0,2 | 6 |
| Палец следящего устройства 700А.34.14.044 | 0,17 | 17,5 |
| Палец цилиндра 700А.34.00.012 | 2,3 | 65 |
| Втулка СМД-18 | ||
| Стартер СТ-100 реставрация | 25 | 500 |
| Стартер СТ 362 эл | 4 | 140 |
| Шатун СМД-18 | 6кг.1шт | |
| Шатун А-41 | ||
| Шатун А-01 | ||
| Шестерня Д 003 005 НВ | 0,8 | 30 |
| Шестерня р/в Д 04 005 | 2,3 | 60 |
| Фильтр КПП нового образца 700.17.16.000-4 | 13,7 | 1100 |
| Сегмент Н066.08 | 0,09 | 1,8 |
| Сегмент Н066.14 | 0,09 | 1,75 |
| Сегмент Н066.56 | 0,045 | 1 |
| Кардан рулевой нижний ЮМЗ 45-340 10 80 | 0,6 | 46 |
| Кардан рулевой МТЗ 50-340 10 60 | 0,6 | 46 |
| Кардан рулевой верхний ЮМЗ 45-340 10 60 | 0,6 | 46 |
| Блок цилиндров компрессора КАМАЗ К-10 42 | 3 | 68 |
| Болт храповика ЮМЗ Д.03-009 А3 «95» | 0,590 | 30 |
| Вилка ЮМЗ 36 102 2050 СБ | 0,123 | 18 |
| ГБЦ ПД-10 | 0,9 | 23 |
| Гильза ПД-10 | 7,3 | 125 |
| Головка Т-40 новая без шпильки | 3,7 | 450 |
| Головка Т-40 новая со шпилькой | 4 | 470 |
| Головка Т-40 реставрация без шпильки | 3,7 | 300 |
| Головка Т-40 реставрация со шпилькой | 4 | 320 |
| Наименование | Вес (кг) | Цена в рублях |
|---|---|---|
| Регулятор расхода 700А.34.06.000-2 | 4,2 | 2220 |
| Амортизатор АКСС-220 700.00.17.170 | 2,45 | 390 |
| Амортизатор АКСС-400 700.00.10.020 | 3,5 | 500 |
| Амортизатор п/ж муфты 700.00.16.017 | 0,06 | 12 |
| Амортизатор кабины 700.00.67.096 | 0,1 | 50 |
| Бак радиатора в сборе верхний 700.13.01.180 | 4,7 | 650 |
| Бак радиатора в сборе нижний 700.13.01.120 | 3,1 | 550 |
| Бак радиатора в сборе верхний 701.13.01.010 | 5,3 | 730 |
| Бак радиатора в сборе нижний 701.13.01.080 | 5,3 | 730 |
| Болт карданный 700.22.00.013 | 0,05 | 20 |
| Бак расширительный 700А.13.11.000-2 | 7,5 | 1340 |
| Бак расширительный 701.13.00.040 | 21,5 | 2900 |
| Вал РПН старого образца 700А.16.02.047 | 4,7 | 800 |
| Валик 700.16.02.031 | 0,82 | 220 |
| Валик 700.17.01.231 | 0,26 | 160 |
| Втулка 700.28.023 | 1,68 | 400 |
| Гидроаккумулятор нового образца 700А.17.00.070 | 7,4 | 7080 |
| Гидроцилиндр поворота ремня 700А.34.29.000 | 53 | 8960 |
| Диск колесный 700.31.00.020 | 120 | 13750 |
| Инерционный аппарат 700.19.04.030 | 4,3 | 1760 |
| Карданный вал 700.22.03.000-3 | 37 | 8020 |
| Карданный вал 700А.22.04.000 | 30,6 | 7740 |
| Колодка тормозная 700.17.01.417-1 | 0,8 | 320 |
| Кольцо гидромуфты 700.17.01.458-1 | 0,02 | 80 |
| Кольцо гидромуфты 700.17.01.459 | 0,05 | 100 |
| Кольцо 700.17.01.101 | 0,1 | 80 |
| Шестерня КПП 700.17.01.056 | 2,5 | 1130 |
| Шестерня КПП 700.17.01.077 | 3,1 | 725 |
| Крышка старого образца 700.16.02.048 | 3,4 | 470 |
| Крышка старого образца 700.16.02.049 | 3,4 | 510 |
| Крышка промежуточной опоры 700.22.13.017 | 5,5 | 790 |
| Крышка РПН с/о (6отв.) 700А.16.02.048 | 3,4 | 1075 |
| Крышка РПН с/о (6отв.) 700А.16.02.049-1 | 3,4 | 1030 |
| Кулиса 700А.17.17.000 | 11,3 | 4920 |
| Манжета 700.23.00.100 | 0,3 | 105 |
| Манжета 700.23.00.190 | 0,36 | 110 |
| Манжета 700.28.00.040 | 0,7 | 240 |
| Шайба 700.28.00.033 | 0,8 | 230 |
| Механизм переключения передач 700А.17.02.000-2 | 17,5 | 8330 |
| Муфта плавающая 700А.16.02.024 | 0,83 | 155 |
| Муфта плавающая 700А.16.02.025 | 0,38 | 135 |
| Муфта полужесткая 700.00.16.024 | 13,2 | 3960 |
| Муфта старого образца 700.00.16.052 | 1,67 | 510 |
| Рычаг 700А.17.01.020 | 0,6 | 510 |
| Сошка ГУРа 700А.34.22.025 | 0,55 | 370 |
| Сошка ГУРа 700А.34.22.025-1 | 0,55 | 330 |
| Труба левая 701.10.00.111 | 3,8 | 620 |
| Труба правая 701.10.00.112 | 6 | 825 |
| Шкив компресора в сборе 701.10.00.170-2 | 4 | 820 |
| Ось в сборе 700А.28.00.010 | 10 | 1560 |
| Ось соединительная рамы ПК-6 5020.28.00.010 | 10 | 1780 |
| Поршень ПД-10 | 0,33 | 65 |
| Палец поршневой А-41юю | 1,2 | 170 |
| Палец поршневой СМД-18 | 0,8 | 180 |
| Палец поршневой А-01 | 1,2 | 170 |
| Палец поршневой ПД-10 | 0,1 | 25 |
| Палец поршневой МТЗ | 0,6 | 90 |
| Палец поршневой Т-40 | 0,5 | 80 |
| Палец поршневой Т-150 | 0,9 | 120 |
| Палец поршневой Д160 | 1,8 | 285 |
| Палец поршневой ЗИЛ | 0,235 | 50 |
| Палец поршневой ГАЗ-53 | 0,2 | 40 |
| Палец следящего устройства 700А.34.14.044 | 0,17 | 90 |
| Палец цилиндра 700А.34.00.012 | 2,3 | 420 |
| Втулка СМД-18 | ||
| Стартер СТ-100 реставрация | 25 | 3675 |
| Стартер СТ 362 эл | 4 | 900 |
| Шатун СМД-18 | 6кг.1шт | |
| Шатун А-41 | ||
| Шатун А-01 | ||
| Шестерня Д 003 005 НВ | 0,8 | 190 |
| Шестерня р/в Д 04 005 | 2,3 | 400 |
| Фильтр КПП нового образца 700.17.16.000-4 | 13,7 | 5950 |
| Сегмент Н066.08 | 0,09 | 15 |
| Сегмент Н066.14 | 0,09 | 15 |
| Сегмент Н066.56 | 0,045 | 7 |
| Кардан рулевой нижний ЮМЗ 45-340 10 80 | 0,6 | 250 |
| Кардан рулевой МТЗ 50-340 10 60 | 0,6 | 250 |
| Кардан рулевой верхний ЮМЗ 45-340 10 60 | 0,6 | 250 |
| Блок цилиндров компрессора КАМАЗ К-10 42 | 3 | 475 |
| Болт храповика ЮМЗ Д.03-009 А3 «95» | 0,590 | 170 |
| Вилка ЮМЗ 36 102 2050 СБ | 0,123 | 90 |
| ГБЦ ПД-10 | 0,9 | 165 |
| Гильза ПД-10 | 7,3 | 970 |
| Головка Т-40 без шпильки новая | 3,7 | 2350 |
| Головка Т-40 со шпилькой новая | 4 | 2450 |
| Головка Т-40 без шпильки реставрация | 3,7 | 1620 |
| Головка Т-40 со шпилькой реставрация | 4 | 1730 |


Тройной турбокомпрессор стал модной новинкой среди производителей спортивных автомобилей. Недавно BMW анонсировал новинку с тремя турбинами на двигателе, а вслед за ними и Porsche устанавливает три турбонадува на новый 911...
Более 500 автомобилей отзовут с рынка Volkswagen AG и BMW AG из-за возможных неисправностей топливной системы и турбокомпрессоров.Volkswagen, один из крупнейших автопроизводителей в Европе, начал отзывать свои автомобили в...
BMW готовит много интересных обновлений для автомобилей семейства шестой серии. И одним из ключевых станет использование нового дизельного двигателя, который будет оснащен турбокомпрессором с двойной улиткой. Кроме того, на обновленных...
Opel запускает в производство лимитированную серию непосредственного наследника гоночных треков Нюрбургринга Corsa OPC Nurburgring Edition. Мир увидят всего порядка 500 машин. В новом авто за счет усовершенствованного турбокомпрессора удалось...
После выпуска модели Q7, которую многие автолюбители считали устаревшим вариантом SUV, концерн Audi выпускает новый Q3, в котором учтены все требования современного городского автомобиля. Новое авто компактное, экономное и...