Цена в гривнах
Цена в рублях
| Наименование | Вес (кг) | Цена в грн. |
|---|---|---|
| Насос Водяной А-01 реставрация со шкивом | 12,9 | 180 |
| Насос Водяной А-01 новый со шкивом | 12,9 | 300 |
| Насос Водяной А-41 реставрация со шкивом | 13 | 180 |
| Насос Водяной А-41 новый со шкивом | 13 | 300 |
| Насос Водяной СМД-14 | 13 | 180 |
| Насос Водяной Д-65 ЮМЗ Д11-С12-Б3 нов (без шківа) | 10 | 200 |
| Насос Водяной Д-65 ЮМЗ со шкивом Д11-С12 –Б3 реставрация | 9 | 260 |
| Насос Водяной Д-65 ЮМЗ со шкивом Д11-С12 –Б3 нов | 9 | 280 |
| Насос Водяной Д-65 ЮМЗ реставрация | 7 | 180 |
| Насос Водяной СМД-18 реставрация | 8 | 140 |
| Насос Водяной СМД-18 новый | 8 | 220 |
| Насос Водяной Т-150 реставрация | 10 | 140 |
| Насос Водяной Т-150 (новый) | 10 | 300 |
| Насос водяной ЯМЗ-236 | 7 | 250 |
| Насос водяной КАМАЗ | 250 | |
| Насос водяной ЗИЛ | 200 | |
| Насос водяной Т-130 рест. | 300 | |
| Насос водяной МТЗ нов. | 150 | |
| Насос водяной МТЗ рем. | 100 | |
| Насос водяной ЯМЗ-240 | 160 | |
| Вал МТЗ Д-240 (нов. образец) | 0,424 | 10,5 |
| ВалЮМЗ (405 подшипник Д-65) | 0,7 | 15 |
| Вал ЯМЗ 236 | 0,246 | 9 |
| Вал ЯМЗ 238 | 0,272 | 9 |
| Вал МТЗ (старый образец 245-1307052) | 0,338 | 9,5 |
| Вал СМД 18 (22-1350) | 0,565 | 11,5 |
| Вал водяного насоса А-41 (01-1305) | 0,575 | 11,5 |
| Наименование | Вес (кг) | Цена в рублях |
|---|---|---|
| Насос Водяной А-01 реставрация со шкивом | 12,9 | 1570 |
| Насос Водяной А-01 новый со шкивом | 12,9 | 2080 |
| Насос Водяной А-41 реставрация со шкивом | 13 | 1570 |
| Насос Водяной А-41 новый со шкивом | 13 | 2080 |
| Насос Водяной СМД-14 | 13 | 1570 |
| Насос Водяной Д-65 ЮМЗ Д11-С12-Б3 нов (без шківа) | 10 | 1400 |
| Насос Водяной Д-65 ЮМЗ со шкивом Д11-С12 –Б3 реставрация | 9 | 1850 |
| Насос Водяной Д-65 ЮМЗ со шкивом Д11-С12 –Б3 нов | 9 | 1950 |
| Насос Водяной Д-65 ЮМЗ реставрация | 7 | 1200 |
| Насос Водяной СМД-18 реставрация | 8 | 1100 |
| Насос Водяной СМД-18 новый | 8 | 1440 |
| Насос Водяной Т-150 реставрация | 10 | 1220 |
| Насос Водяной Т-150 (новый) | 10 | 1920 |
| Насос водяной ЯМЗ-236 | 7 | 1550 |
| Насос водяной КАМАЗ | ||
| Насос водяной ЗИЛ | ||
| Насос водяной Т-130 рест. | ||
| Насос водяной МТЗ нов. | ||
| Насос водяной МТЗ рем. | ||
| Насос водяной ЯМЗ-240 | ||
| Вал МТЗ Д-240 (нов. образец) | 0,424 | 70 |
| ВалЮМЗ (405 подшипник Д-65) | 0,7 | 110 |
| Вал ЯМЗ 236 | 0,246 | 60 |
| Вал ЯМЗ 238 | 0,272 | 60 |
| Вал МТЗ (старый образец 245-1307052) | 0,338 | 65 |
| Вал СМД 18 (22-1350) | 0,565 | 85 |
| Вал водяного насоса А-41 (01-1305) | 0,575 | 85 |


Тройной турбокомпрессор стал модной новинкой среди производителей спортивных автомобилей. Недавно BMW анонсировал новинку с тремя турбинами на двигателе, а вслед за ними и Porsche устанавливает три турбонадува на новый 911...
Более 500 автомобилей отзовут с рынка Volkswagen AG и BMW AG из-за возможных неисправностей топливной системы и турбокомпрессоров.Volkswagen, один из крупнейших автопроизводителей в Европе, начал отзывать свои автомобили в...
BMW готовит много интересных обновлений для автомобилей семейства шестой серии. И одним из ключевых станет использование нового дизельного двигателя, который будет оснащен турбокомпрессором с двойной улиткой. Кроме того, на обновленных...
Opel запускает в производство лимитированную серию непосредственного наследника гоночных треков Нюрбургринга Corsa OPC Nurburgring Edition. Мир увидят всего порядка 500 машин. В новом авто за счет усовершенствованного турбокомпрессора удалось...
После выпуска модели Q7, которую многие автолюбители считали устаревшим вариантом SUV, концерн Audi выпускает новый Q3, в котором учтены все требования современного городского автомобиля. Новое авто компактное, экономное и...