Цена в гривнах
Цена в рублях
Цена в долларах
| Купить турбокомпрессор | Отпускная цена в гривнах с21.06.2011г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Двигатель | Транспортное средство | Реставрация (за единицу изделия) | От 1000 до 10 000 грн. | От 10000 до 100 000 грн. | Свыше 100 000 грн.(крупный опт) |
| ТКР -6 | Д-245(ММЗ) | А/м ЗИЛ 4331, 5301 Тр-р МТЗ-100 Автобус ЛАЗ 695 | 670 | 850 | 800 | Цена договорная |
| ТКР- 6.1 (620.11180100) с вакуумом | Д-245.16Л Д-245.9-335/336 Д-245.16Л-261, Д-245.9-67/568 Д-245.7-566 Д-245.7-165 Д-245.7,Д-245.9 Д-245.9Е2 Д-245.7 Е2-250 Д-245.7 Е2-254/467 | Онежский тракторный з-д Автобус ЛАЗ-695, Аврора Автомобиль ГАЗ ПАЗ ЗИЛ ГАЗ ГАЗ, Валдай | 920 | 1250 | 1200 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 570 | 650 | ||||
| ТКР -7Н-1 | КамАЗ 7403 | А/м КамАЗ 53212, 54112 | 620 | 850 | 800 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 520 | 650 | ||||
| ТКР- 7Н | Д-440(АМЗ) | Тр-р ДТ-75М, ДТ-75Т,ДТ-75Д | 620 | 850 | 800 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 520 | 650 | ||||
| ТКР- 7Н- 2А | Д-245(ММЗ) | А/м ЗИЛ 4331, 5301 Тр-р МТЗ-100 Автобус ЛАЗ 695 | 620 | 850 | 800 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 520 | 650 | ||||
| ТКР- 7Н- 6 (ТКР-700) | Д-442(АМЗ) | Комбайн "Енисей-1200" | 750 | 1200 | 1150 | Цена договорная |
| ТКР- 7 С6-115 | 740.30-260 740.50-360 740.51-320 | КамАЗ ЕВРО | 1000 | 1300 | 1200 | Цена договорная |
| ТКР- 8,5Н-1 (ТКР 7,5ТВ-02) | СМД-17Н/18Н СМД-17Н.05 | Тр-р ДТ-75Н, Компр. станция ПД-22/23 «Гелиймаш» | 530 | 850 | 800 | Цена договорная |
| ТКР -8,5Н- 2 | СМД-17 СМД-18 | Тр-р ДТ-75Н, Комбайн «НИВА» | 600 | |||
| Корпус средний в сборе ТКР | 470 | 650 | ||||
| ТКР- 8,5Н-3 | СМД-21/12 СМД-23 СМД-24 СМД-18НП.01 | Комбайн "НИВА"СК-5 Комбайн "Сибиряк" СКД-6 Комбайн "ДОН-1200" Комбайнсвекло.КС-6/3,МЦХ-15 Комбайн РКМ-4/5 Тр-р ТБ-1М, ЛХТ-100 | 530 | 850 | 800 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 470 | 650 | ||||
| ТКР -8,5С-1 (ТКР 8,5ТВ-01) | СМД-31 СМД-31А СМД-31А.02 СМД-31Э СМД-31Д СМД-31.06 | Комбайн «Колос» КС-6 Комбайн «ДОН-1500» Комбайн рисоуб. «Кубань» Установка ДЭА-100, ДУ-160 Автогрейдер (Орел) А/м КамАЗ рем. | 550 | 950 | 900 | Цена договорная |
| ТКР- 8,5С-6 | Д-440(АМЗ) Д-442(АМЗ) | Тр-р ДТ-75Т, Т-90П, ДЗ-42, ДЗ-162, ДУ-68 Комбайн «ДОН-1500» | 550 | 950 | 900 | Цена договорная |
| ТКР- 8,5С-17 | 8-ДВТ-330(ВгМЗ) В-400; В-500 | Тр-р Т-330(ЧЗПТ); Т-25 | 550 | 950 | 900 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 500 | 700 | ||||
| ТКР -8,5С-3 | Д-160М(ЧТЗ) | Тр-р Т-170М.01 | 1050 | 1250 | 1200 | Цена договорная |
| ТКР -11Н-1 | СМД-60/62/63 СМД-68 СМД-64/64 | Тр-р Т-150Г, Т-150К(ХТЗ) Тр-р Т-157, Т-158(ХТЗ) Комбайн «Колос» КС-6 Комбайн корнеуб. КСК-4 Комбайн корнеуб. КСК-100 Тр-р ДТ-175С | 600 | 1250 |
1150 | Цена договорная |
| ТКР- 11С-1 | СМД-62А СМД-72 | Тр-р Т-175С Комбайн "Колос"; КСК-100 Комбайн КСКУ-6 Комбайн "Херсонец-200" | 600 | 1150 | 1100 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 500 | 800 | ||||
| ТКР- 11Н-2 | СМД-18Н СМД-17КН/18КН СМД-18МП СМД-21/22 | Тр-р ДТ-75Н Комбайн «НИВА» СК-5 Комбайн «Сибиряк» СКД-6 Комбайн ККС-6, ККСЦ Комбайн «НИВА» СК-5М | 600 | 1100 | 1050 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 500 | 800 | ||||
| ТКР- 11Н-10 | СМД-19/20 | Комбайн "НИВА" СК-5А Комбайн "Сибиряк" СКД-5А Дорожные машины | 600 | 1100 | 1050 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 500 | 800 | ||||
| ТКР- 11Н-3 | Д-160(ЧТЗ) | Тр-р Т-130, Т-130Б | 950 | 1250 | 1200 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 750 | 900 | ||||
| ТКР- 11С-31К (ТКР 8,5ТВ) | СМД-31.Б04 СМД-31.01 | Комбайн "ДОН-1680" УЭС "Полесье-250" | 750 |
1100c б/у чугуном |
1050 с б/у чугуном | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 500 | 800 | ||||
| ТКР ЯМЗ 238Н-1118010-Б | ЯМЗ-238Л, 238Н | Авто КраЗ-260, тягачи КраЗ Тр-р К-700А | 1000 | 1500 | 1450 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 800 | 1100 | ||||
| ТКР ЯМЗ 238НБ-1118010Г | ЯМЗ-238НД2 ТМЗ-840 | Авто КамАЗ-5410 рем. Авто «СуперМАЗ» Авто КраЗ-6443, 643701 | 1050 | |||
| Корпус средний в сборе ТКР | 850 | |||||
| ТКР ЯМЗ 238П-1118010-Б 240Н-1118010/011Б 240Н-1118010/011 | ЯМЗ-238Д2 ЯМЗ-240ПМ2 | Самосв. БелАЗ-75485, 75486,75487 Самосв. БелАЗ-7540, 75401, 754001 | 1050 | |||
| Корпус средний в сборе ТКР | 800 | 1100 | ||||
| ТКР- 9(ЯМЗ) ТКР- АЛ-12 | ЯМЗ-238Б ЯМЗ-238Д ЯМЗ-240ПМ2 ЯМЗ-240ПМ2 ЯМЗ-8401.10 ЯМЗ-8421.10 ЯМЗ-8424 ЯМЗ-236Б ЯМЗ-236Н ЯМЗ-850 ЯМЗ-8501 | Автопоезд МАЗ-54323 Самосвал МАЗ-5516 Авто КрАЗ-6503, 65055 Авто МоАЗ-75051 Автопоезд МАЗ-64229 Тягач КрАЗ-6343 Лесовоз КрАЗ-643701 Сам. БелАЗ-75485,75486,75487 Сам. БелАЗ-7540,75401,754001 Сам. БелАЗ-75482 Шасси МАЗ-7413 Самосвал МАЗ-6501 Авто МАЗ-63031 Погрузчик МоАЗ-4048 Авто МАЗ-53371, 5433, 5551 Авто КрАЗ-6444, 6510 АвтоУрал-4320-40,ЗиЛ-5423-9А Автобус ЛиАЗ-5256,ЛАЗ-52523 Тр-ры ЧЗПТ Тр-ры ЧЗПТ | 800 | 1400 | 1350 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 650 | 1200 | ||||
| ТКР- С- 12-184-01 ТКР- С- 12-191-01 | ГАЗ-5601 ГАЗ-560 | «Соболь», « Газель», «Волга» | 1500 | |||
| ТКР- С- 12-192-01 | ЗМЗ 514.10 ЗМЗ 5143 | УАЗ 3160 | 1500 | |||
| ТКР- С- 13-104-01 | ГАЗ 5441 | ГАЗ 3309 | 1500 | |||
| ТКР- С- 13-104-02 | ГАЗ 5441.10 | ГАЗ 6640 | 1500 | |||
| ТКР-С- 13-104-05 | ГАЗ 5441.10 | ГАЗ 33097 | 1500 | |||
| ТКР- С- 13-114-01 | Д 130 Т | Трактор ВТЗ | 1500 | |||
| ТКР- С- 14-126-01 | Д 245.5С | Тр-р МТЗ 890/895, 950/952 | 1500 | |||
| ТКР- С- 14-127-01 | Д 245.12С | ЗИЛ 5301 «Бычок» | 1500 | |||
| ТКР- С -14-127-02 | Д 245.С | Тр-р МТЗ 1005/1025 | 1500 | |||
| ТКР- С -14-174-01 | Д 245.9-540 | МАЗ 4370 «Зубренок» | 1500 | |||
| ТКР- С -14-179-01 | Д 245.7-119 | ГАЗ 3309, ГАЗ 33081 | 1500 | |||
| ТКР- С -14-194-01 | Д 245.7 | ПАЗ 3205-70 | 1500 | |||
| ТКР- К- 27-43-01 | Д 245 Д 245.12 Д 245.5 | Тр-р Т-90S, Тр-р ЮМЗ 75DL, ЗИЛ 5301 «Бычок» Автобус ЗИЛ 325010 Тр-р МТЗ 890/892 | 950 | |||
| ТКР- К- 27-47-01 | Д 150, Д 150.1 | Тр-р ЮМЗ | 950 | |||
| ТКР- К- 27-49-02 ТКР- К- 27-49-04 | ЯМЗ 238 БК | ГОМСЕЛЬМАШ, Комбайны ДОН 2600, Энергетич. средство УЭС-2-280А «Полесье» | 950 | |||
| ТКР- К 27-61-01 | Д 260.4 | ГОМСЕЛЬМАШ | 950 | |||
| ТКР- К -27-523-02 | Д 260.5S | МАЗ 533742-046 | 950 | |||
| ТКР- К -27-61-02 | Д 260.1, Д260.2 Д 260.8 | Тр-р МТЗ, ПТЗ, ВгТЗ | 950 | |||
| ТКР- К- 27-61-03 | Д 260.6 | Тр-р МТЗ | 950 | |||
| ТКР -27-61-04 | Д 260.7 | ГОМСЕЛЬМАШ | 950 | |||
| ТКР- К- 27-61-05 | Д 260.9 | Тр-р Т-150, ЧТЗ | 950 | |||
| ТКР- К- 27-61-06 | Д 265 | Икарус | 950 | |||
| ТКР- К- 27-94-01 | Д 160, Д 180 | ЧТЗ | 950 | |||
| ТКР- К- 27-115-01 ТКР- К- 27-115-02 | КАМАЗ 740.13 740.14 | КАМАЗ | 950 | |||
| ТКР- К- 36-86-01 ТКР- К- 36-87-01 | 8224.10 | Автотягачи МАЗ, МЗКТ, до 52т | 1250 | 1650 | 1600 | Цена договорная |
| 8424.10-021 | Автокран «КАТО» NK 1200 S | |||||
| 8424.10-031 | Шасси 69096, 69099, БЗКТ | |||||
| 8424.10-034 | БЗКТ | |||||
| 8424.10-04 | Аэродромные тягачи, Погрузчики, шлаковозы БелАЗ | |||||
| 8424.10-05 | Шасси 8014, КЗКТ г.Курган | |||||
| 8424.10-06 | Фронтальный погрузчик БелАЗ 7821 | |||||
| 8424.10-07 | Самосвал БелАЗ 75404 | |||||
| 8481.10 | Самоходный скрепер МОАЗ 7505, Тр-ры АО «Кировский Завод» С.-Пб. | |||||
| 8481.10-05 | Диз. Электростанции 200 кВт, «Электроагрегат» г. Курск | |||||
| 8481.10-07 | Речные буксиры и толкачи ПР 887, 887А | |||||
| 8435.10 | Диз. Электростанции 250кВт, «Электроагрегат» г.Курск | |||||
| 8486.10-02 | Бульдозер «Komatsu D 355A» | |||||
| ТКР- К- 36-86-01 ТКР- К- 36-87-01 | 238Б | МАЗ 54323, 53362, УРАЛ 5323, КрАЗ 5444, 6503, 6505, БАЗ 69506, 69531, МоАЗ 75051, 69084, 4901, 40489, Т 20.01Я г.Чебоксары, АДМ 1,6 МПГ 6 г.Тихорецк | 1250 | 1650 | 1600 | Цена договорная |
| 238БЕ | ||||||
| 238БЕ2 | УРАЛ 5323, КрАЗ 7133 | |||||
| 238Д | МАЗ 64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ 6443, 64432, 6437, 643711, МЗКТ 65158, 692378, 692388, 8006 МЛ 107 г.Курган | |||||
| 238ДЕ2 | МАЗ 533605, 630305 | |||||
| ЯМЗ 7511.10 | ||||||
| ЯМЗ 7512.10 | ||||||
| ЯМЗ 7513.10 | ||||||
| ЯМЗ 7514.10 | ||||||
| ТКР- К- 36-87-02 ТКР- К- 36-87-03 | ЯМЗ 8401.10, ЯМЗ 845 | БелАЗ 7555 | 1250 | 1650 | 1600 | Цена договорная |
| ТКР- К- 36-88-01 ТКР- К- 36-88-02 | ЯМЗ 240 НМ2 ЯМЗ 240 ПМ2 | БелАЗ 75485,75486,75487,75489 БелАЗ 7540, 75401, 75406, 75408, 75409 | 1250 | 1650 | 1600 | Цена договорная |
|
ТКР- К- 36-96-01
Корпус средний в сборе ТКР |
8424.10-03 | МЗКТ 7909, 75165 |
1250
1050 |
1650
1350 |
1600
|
Цена договорная |
| 8424.10-033 | БЗКТ | |||||
| 8424.10-08 | КЗКТ | |||||
| 8463.10 | МЗКТ | |||||
| 8481.10-04 | АО «Кировский завод» | |||||
| 8522.10 | ТГ 321 ПРОМТРАКТОР | |||||
| Купить турбокомпрессор | Отпускная цена в рублях (РФ) с 21.06.2011 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Двигатель | Транспортное средство | До 100 000(РФ) | От 100 000 до 500 000 (РФ) | От 500 000(РФ) |
| ТКР 6 | Д-245(ММЗ) | А/м ЗИЛ 4331, 5301 Тр-р МТЗ-100 Автобус ЛАЗ 695 | 3550 | 3350 | Цена договорная |
| ТКР 6 .1 (620.1118010) с вакуумом | Д-245.16Л Д-245.9-335/336 Д-245.16Л-261, Д-245.9-67/568 Д-245.7-566 Д-245.7-165 Д-245.7,Д-245.9 Д-245.9 Е2 Д-245.7 Е2-250 Д-245.7 Е2-254/467 | Онежский тракторный з-д Автобус ЛАЗ-695, Аврора Автомобиль ГАЗ ПАЗ ЗИЛ ГАЗ ГАЗ, ВАЛДАЙ | 5250 | 5000 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 2400 | 2300 | Цена договорная | ||
| ТКР 7Н | Д-440(АМЗ) | Тр-р ДТ-75М, ДТ-75Т, ДТ-75Д | 3550 | 3350 | Цена договорная |
| ТКР 7Н-1 | КамАЗ 7403 | А/м КамАЗ 53212, 54112 | 3250 | 3350 | Цена договорная |
| ТКР 7Н 2А | Д-245(ММЗ) | А/м ЗИЛ 4331, 5301 Тр-р МТЗ-100 Автобус ЛАЗ 695 | 3250 | 3350 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 2400 | 2300 | Цена договорная | ||
| ТКР 7Н-6(ТКР-700) | Д-242(АМЗ) | Комбайн "ЕНИСЕЙ-1200" | 5000 | 4800 | Цена договорная |
| ТКР 7С-6-115 | 740.30-260 740.50-360 740.51-320 | КамАЗ ЕВРО | 5450 | 4250 | Цена договорная |
| ТКР 8,5Н1 (ТКР 7,5ТВ-02) | СМД-17Н/18Н СМД-17Н.05 | Тр-р ДТ-75Н, Компр. станция ПД-22/23 «Гелиймаш» | 3550 | 3500 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР 8,5Н-2 | 2300 | ||||
| ТКР 8,5Н-3 (ТКР 7,5ТВ-00) | СМД-21/12 СМД-23 СМД-24 СМД-18НП.01 | Комбайн "НИВА СК-5", Комб. "Сибиряк" СКД-6,Комбайн "ДОН-1200" Комбайнсвекло.КС-6/3, МЦХ-15 Комбайн РКМ-4/5; Тр-р ТБ-1М, ЛХТ-100 | 3550 | 3500 |
Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР 8,5Н1, 8,5Н3 | 2400 | 2300 | Цена договорная | ||
| ТКР 8,5С1 (ТКР 8,5ТВ-01) | СМД-31 СМД-31А СМД-31А.02 СМД-31Э СМД-31Д СМД-31.06 | Комбайн «Колос» КС-6 Комбайн «ДОН-1500» Комбайн рисоуб. «Кубань» Установка ДЭА-100, ДУ-160 Автогрейдер (Орел) А/м КамАЗ рем. | 3450 | 3400 | Цена договорная |
| ТКР 8,5С6 | Д-440(АМЗ) Д-442(АМЗ) | Тр-р ДТ-75Т, Т-90П, ДЗ-42, ДЗ-162, ДУ-68 Комбайн «ДОН-1500» | 3450 | 3400 | Цена договорная |
| ТКР 8,5С17 | 8-ДВТ-330(ВгМЗ) В-400; В-500 | Тр-р Т-330(ЧЗПТ); Т-25 | 3450 | 3400 | Цена договорная |
| Корпкс средний в сборе ТКР | 2600 | 2500 | Цена договорная | ||
| ТКР 8,5С 3 | Д-160М(ЧТЗ) | Тр-р Т-170М.01 | 5000 | 4500 | Цена договорная |
| ТКР 11Н1 | СМД-60/62/63 СМД-68 СМД-64/64 | Тр-р Т-150Г, Т-150К(ХТЗ) Тр-р Т-157, Т-158(ХТЗ) Комбайн «Колос» КС-6 Комбайн корнеуб. КСК-4 Комбайн корнеуб. КСК-100 Тр-р ДТ-175С | 5000 | 4500 | Цена договорная |
| ТКР 11С 1 | СМД-62А, СМД-72 | Тр-р Т-175С, Комб. "КОЛОС";КСК-100 Комбайн КСКУ-6, Комбайн "Херсонец-200" | 4300 | 4200 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 3100 | 2900 | Цена договорная | ||
| ТКР 11Н2 | СМД-18Н СМД-17КН/18КН СМД-18МП СМД-21/22 | Тр-р ДТ-75Н Комбайн «НИВА» СК-5 Комбайн «Сибиряк» СКД-6 Комбайн ККС-6, ККСЦ Комбайн «НИВА» СК-5М | 4300 | 4000 | Цена договорная |
| ТКР 11Н 10 | СМД-19/20 | Комбайн "НИВА" СК-5А Комбайн"Сибиряк" СКД-5А Дорожные машины | 4300 | 4000 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 3100 | 2900 | Цена договорная | ||
| ТКР 11Н3 | Д-160(ЧТЗ) | Тр-р Т-130, Т-130Б | 5000 | 4500 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 3450 | 3300 | Цена договорная | ||
| ТКР 11 С-31К (ТКР 8,5ТВ) | СМД-31Б.04 СМД-31.01 | Комбайн"ДОН-680", УЭС "Полесье-250" | 4400 | 4000 с б/у чугуном | |
| Корпус средний в сборе ТКР | 3100 | 2900 | Цена договорная | ||
| ТКР ЯМЗ 238Н-1118010-Б | ЯМЗ-238Л, 238Н | Авто КраЗ-260, тягачи КраЗ, Тр-р К-700А | 5700 | 5500 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 4200 | 4000 | Цена договорная | ||
| ТКР 9(ЯМЗ) ТКР АЛ-12 | ЯМЗ-238Б ЯМЗ-238Д ЯМЗ-240ПМ2 ЯМЗ-240ПМ2 ЯМЗ-8401.10 ЯМЗ-8421.10 ЯМЗ-8424 ЯМЗ-236Б ЯМЗ-236Н ЯМЗ-850 ЯМЗ-8501 | Автопоезд МАЗ-54323 Самосвал МАЗ-5516 Авто КрАЗ-6503, 65055 Авто МоАЗ-75051 Автопоезд МАЗ-64229 Тягач КрАЗ-6343 Лесовоз КрАЗ-643701 Сам. БелАЗ-75485,75486,75487 Сам. БелАЗ-7540,75401,754001 Сам. БелАЗ-75482 Шасси МАЗ-7413 Самосвал МАЗ-6501 Авто МАЗ-63031 Погрузчик МоАЗ-4048 Авто МАЗ-53371, 5433, 5551 Авто КрАЗ-6444, 6510 АвтоУрал-4320-40,ЗиЛ-5423-9А Автобус ЛиАЗ-5256,ЛАЗ-52523 Тр-ры ЧЗПТ Тр-ры ЧЗПТ | 5700 | 5500 | Цена договорная |
| Корпус средний в сборе ТКР | 4600 | 4400 | Цена договорная | ||
| ТКР К 36-86-01 ТКР К 36-87-01 | 8224.10 | Автотягачи МАЗ, МЗКТ, до 52т | 6400 | 6000 | Цена договорная |
| 8424.10-021 | Автокран «КАТО» NK 1200 S | ||||
| 8424.10-031 | Шасси 69096, 69099, БЗКТ | ||||
| 8424.10-034 | БЗКТ | ||||
| 8424.10-04 | Аэродромные тягачи, Погрузчики, шлаковозы БелАЗ | ||||
| 8424.10-05 | Шасси 8014, КЗКТ г.Курган | ||||
| 8424.10-06 | Фронтальный погрузчик БелАЗ 7821 | ||||
| 8424.10-07 | Самосвал БелАЗ 75404 | ||||
| 8481.10 | Самоходный скрепер МОАЗ 7505, Тр-ры АО «Кировский Завод» С.-Пб. | ||||
| 8481.10-05 | Диз. Электростанции 200 кВт, «Электроагрегат» г. Курск | ||||
| 8481.10-07 | Речные буксиры и толкачи ПР 887, 887А | ||||
| 8435.10 | Диз. Электростанции 250кВт, «Электроагрегат» г.Курск | ||||
| 8486.10-02 | Бульдозер «Komatsu D 355A» | ||||
| ТКР К 36-86-01 ТКР К 36-87-01 | 238Б | МАЗ 54323, 53362, УРАЛ 5323, КрАЗ 5444, 6503, 6505, БАЗ 69506, 69531, МоАЗ 75051, 69084, 4901, 40489, Т 20.01Я г.Чебоксары, АДМ 1,6 МПГ 6 г.Тихорецк | 6400 | 6000 | Цена договорная |
| 238БЕ | |||||
| 238БЕ2 | УРАЛ 5323, КрАЗ 7133 | ||||
| 238Д | МАЗ 64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ 6443, 64432, 6437, 643711, МЗКТ 65158, 692378, 692388, 8006 МЛ 107 г.Курган | ||||
| 238ДЕ2 | МАЗ 533605, 630305 | ||||
| ЯМЗ 7511.10 | |||||
| ЯМЗ 7512.10 | |||||
| ЯМЗ 7513.10 | |||||
| ЯМЗ 7514.10 | |||||
| ТКР К 36-87-02 ТКР К 36-87-03 | ЯМЗ 8401.10, ЯМЗ 845 | БелАЗ 7555 | 6400 | 6000 | Цена договорная |
| ТКР К 36-88-01 ТКР К 36-88-02 | ЯМЗ 240 НМ2 ЯМЗ 240 ПМ2 | БелАЗ 75485,75486,75487,75489 БелАЗ 7540, 75401, 75406, 75408, 75409 | 6400 | 6000 | Цена договорная |
|
ТКР К 36-96-01
Корпус средний в сборе ТКР |
8424.10-03 | МЗКТ 7909, 75165 |
6400
5200 |
6000
5000 |
Цена договорная |
| 8424.10-033 | БЗКТ | ||||
| 8424.10-08 | КЗКТ | ||||
| 8463.10 | МЗКТ | ||||
| 8481.10-04 | АО «Кировский завод» | ||||
| 8522.10 | ТГ 321 ПРОМТРАКТОР | ||||
| Наименование | Двигатель | Транспортное средство | Цена за ед. изделия в USD с 21.06.2011г. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| свыше | свыше | до | |||
| 20 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ | |||
| ТКР -6 | д-245 (ММЗ) | А/м ЗИЛ 4331,5301 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| Тр-р. МТЗ-100 | |||||
| Автобус ЛАЗ 695 | |||||
| ТКР- 6.1 | Д-245.16Л, Д-245.16Л-261 | Онежский тракт. з-д | 160,0 | 180,0 | 200,0 |
| Д-245.9-335/336 | |||||
| Д-245.9-67/568 | Автобус ЛАЗ 695 | ||||
| Д-245.7-566,Д-245.7-165, | Автомобиль ГАЗ | ||||
| Д-245.7, Д-245.9, | ПАЗ | ||||
| Д-245.9 Е2, Д-2457 Е2-250 | ЗИЛ | ||||
| Д-245.7 Е2-254/67 | ГАЗ | ||||
| Корпус средний в сборе ТКР | 75,0 | 80,0 | 85,0 | ||
| ТКР 7Н | Д-440(АМЗ) | Тр-р. ДТ-75М,75Т,75Д | 110,0 | 115,0 | 120,0 |
| ТКР 7Н-1 | КамАЗ 7403 | А/м КамАЗ 53212,54112 | 110,0 | 115,0 | 120,0 |
| ТКР 7Н 2А | Д-245 (ММЗ) | А/м ЗИЛ 4331,5301 | 110,0 | 115,0 | 120,0 |
| Тр-р. МТЗ-100 | |||||
| Автобус ЛАЗ 695 | |||||
| Корпус средний в сборе ТКР | 80,0 | 85,0 | 90,0 | ||
| ТКР 7Н-6 (ТКР-700) | Д-442 (АМЗ) | Комб."Енисей-1200" | 150,0 | 165,0 | 180,0 |
| ТКР 7С-6 -115 | 740.30-260 | КамАЗ ЕВРО | 150,0 | 165,0 | 180,0 |
| 740.50-360 | |||||
| 740.51-320 | |||||
| ТКР 8,5Н-1 | СМД-17Н/18Н | Тр-р. ДТ-75Н, | 115,0 | 120,0 | 125,0 |
| (ТКР 7,5ТВ-02) | СМД-17Н.05 | Компр. станция ПД-22/23 | |||
| "Гелиймаш" | |||||
| корпус средний в сборе ТКР 8,5Н-2 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | ||
| ТКР 8,5Н-3 | СМД-21/12 | Комб. "НИВА-СК-5" | 115,0 | 120,0 | 125,0 |
| (ТКР 7,5ТВ-00) | СМД-23 | Комб. "Сибиряк СКД-6" | |||
| СМД-24 | Комб. "ДОН-1200" | ||||
| СМД-18 НП.01 | Комбайнсвекло. КС-6/3, МЦХ-15 | ||||
| Комбайн РКМ-4/5 | |||||
| Тр-р. ТБ-1М,ЛХТ-100 | |||||
| Корпус средний в сборе ТКР | 80,0 | 85,0 | 90,0 | ||
| ТКР 8,5С-1 | СМД-31 | Комб. "КОЛОС" | 120,0 | 125,0 | 130,0 |
| (ТКР 8,5 ТВ-0)1 | СМД-31 А | Комб. "ДОН-1500" | |||
| СМД-31 А.02 | Комб. рисоуб. "Кубань" | ||||
| СМД-31 Э | Установка ДЭА-100,ДУ-160 | ||||
| СМД-31 Д | Автогрейдер "Орел" | ||||
| СМД-31. 06 | А/м КамАЗ ремонтный | ||||
| ТКР 8,5С-6 | Д-440(АМЗ) | Тр-р. ДТ-75Т, Т-90П, ДЗ-42 | 120,0 | 125,0 | 130,0 |
| Д-442(АМЗ) | ДЗ-162, ДУ-68 | ||||
| Комб. "ДОН-1500" | |||||
| ТКР 8,5С-17 | 8-ДВТ-330 (BrМЗ) В-400; В-500 | Тр-р. Т-330 (ЧЗПТ); Т-25 | 120,0 | 125,0 | 130,0 |
| Корпус средний в сборе ТКР | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ||
| ТКР 8,5С-3 | Д-160М (ЧТЗ) | Тр-р. Т-170М.01 | 160,0 | 165,0 | 170,0 |
| Корпус средний в сборе ТКР | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ||
| ТКР 11Н-1 | СМД-60/62/63 | Тр-р. Т-150Г, Т-150К (ХТЗ) | 145,0 | 150,0 | 155,0 |
| СМД-68 | Тр-р. Т-157, Т-158 (ХТЗ) | ||||
| СМД-64/64 | Комб "КОЛОС КС-6" | ||||
| Комб. корнеуб.КСК-4 | |||||
| Комб. корнеуб.КСК-100 | |||||
| Тр-р. ДТ-175 С | |||||
| ТКР 11 С-1 | СМД-62А | Тр-р. Т-175С | 145,0 | 150,0 | 155,0 |
| СМД-72 | Комб. "КОЛОС", КСК-100 | ||||
| Комб. КСКУ -6 | |||||
| Корпус средний в сборе ТКР | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||
| ТКР 11Н-2 | СМД-18Н | Тр-р. ДТ-75Н | 140,0 | 145,0 | 150,0 |
| СМД-17 КН/18 КН | Комб. "НИВА СК-5" | ||||
| СМД-18 МП | Комб. "Сибиряк СКД-6", ККС-6,ККСЦ | ||||
| СМД-21/22 | Комб."НИВА СК-5М", | ||||
| ТКР 11Н-10 | СМД-19/20 | Комб."НИВА СК-5А","Сибиряк СКД-5А" | 140,0 | 145,0 | 150,0 |
| Корпус средний в сборе ТКР | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||
| ТКР 11Н-3 | Д-160 (ЧТЗ) | Тр-р. Т-130, Т-130Б | 160,0 | 165,0 | 170,0 |
| Корпус средний в сборе ТКР | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||
| ТКР 11С-31К (ТКР 8,5ТВ) | Комб."ДОН-380", УЭС "Полесье-250" | 140,0 | 145,0 | 150,0 | |
| Корпус средний в сборе ТКР | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||
| ТКР ЯМЗ 238Н-111 80 10-Б | ЯМЗ-238Л, | Авто КрАЗ-260, тягачи КрАЗ | 190,0 | 205,0 | 215,0 |
| 238Н | Тр-р. К-700 А | ||||
| Корпус средний в сборе ТКР | 140,0 | 145,0 | 150,0 | ||
| ТКР 9 (ЯМЗ) | ЯМЗ-238Б | Автопоезд МАЗ-54323 | 175,0 | 180,0 | 190,0 |
| Самосвал МАЗ-5516 | |||||
| ТКР АЛ-12 | Авто КрАЗ-6503,65055 | ||||
| Авто МоАЗ-75051 | |||||
| ЯМЗ-238Д | Автопоезд МАЗ-64229 | ||||
| Тягач КрАЗ-6343, Лесовоз КрАЗ-643701 | |||||
| ЯМЗ-240ПМ 2 | Сам. БелАЗ-75485,75486,75487 | ||||
| ЯМЗ-240ПМ 2 | Сам. БелАЗ-75400,75401,754001 | ||||
